Février 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 06 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 07 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 08 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 09 |
28 |
|
|
|
|
|
| 09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 13 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avril 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 14 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
|
|
|
| 1 | 18 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 22 |
30 | 31 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
Juin 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 27 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 29 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aout 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 33 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 34 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 35 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 36 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 37 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 38 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 39 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Octobre 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 40 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 41 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 42 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 43 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 |
31 |
|
|
|
|
|
| 44 |
|
Novembre 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 45 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 46 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 47 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 48 |
28 | 29 | 30 |
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Décembre 2026
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 49 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 50 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 51 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 52 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Janvier 2027
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
|
|
|
| 1 | 53 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 01 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 03 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 |
30 | 31 |
|
|
|
|
| 04 |
|
|
Février 2027
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 05 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
27 | 28 |
|
|
|
|
| 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2027
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avril 2027
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 13 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2027
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juin 2027
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 22 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2027
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 26 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
31 |
|
|
|
|
|
| 30 |
|
Aout 2027
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2027
|
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | S |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 35 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|